实时更新 · 完整排名 · 赛季数据 · 争冠分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 29 | 22 | 4 | 3 | 78:28 | +50 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 29 | 20 | 5 | 4 | 65:29 | +36 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 29 | 19 | 6 | 4 | 70:31 | +39 | 63 |
| 4 | 曼联 | 29 | 17 | 5 | 7 | 52:37 | +15 | 56 |
| 5 | 热刺 | 29 | 16 | 4 | 9 | 61:43 | +18 | 52 |
| 6 | 切尔西 | 29 | 15 | 7 | 7 | 55:38 | +17 | 52 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 29 | 14 | 6 | 9 | 49:40 | +9 | 48 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 29 | 13 | 5 | 11 | 46:45 | +1 | 44 |
| 9 | 布莱顿 | 29 | 12 | 7 | 10 | 42:41 | +1 | 43 |
| 10 | 西汉姆联 | 29 | 11 | 6 | 12 | 38:47 | -9 | 39 |
| 11 | 水晶宫 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36:40 | -4 | 38 |
| 12 | 狼队 | 29 | 9 | 5 | 15 | 33:50 | -17 | 32 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 29 | 8 | 7 | 14 | 35:49 | -14 | 31 |
| 14 | 富勒姆 | 29 | 7 | 9 | 13 | 32:44 | -12 | 30 |
| 15 | 布伦特福德 | 29 | 7 | 6 | 16 | 37:52 | -15 | 27 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 29 | 6 | 8 | 15 | 30:49 | -19 | 26 |
| 17 | 埃弗顿 | 29 | 6 | 7 | 16 | 27:47 | -20 | 25 |
| 18 | 莱斯特城 | 29 | 5 | 8 | 16 | 31:56 | -25 | 23 |
| 19 | 南安普顿 | 29 | 4 | 5 | 20 | 26:62 | -36 | 17 |
| 20 | 伊普斯维奇 | 29 | 3 | 6 | 20 | 23:67 | -44 | 15 |
本赛季英超竞争空前激烈,曼城在瓜迪奥拉调整后依旧保持强势,阿森纳与利物浦紧追不舍,形成“三强争霸”格局。曼联在夏窗补强后重返前四,而热刺与切尔西在进攻端展现火力,纽卡斯尔稳居第二梯队。保级方面,升班马伊普斯维奇面临巨大挑战,南安普顿与莱斯特城也在为生存而战。
争冠关键点:曼城后程稳定性、阿森纳客场表现、利物浦防线伤病。目前曼城以70分领跑,但阿森纳仅差5分,4月直接对话将决定冠军归属。
🔹 曼城主场不败纪录:14连胜
🔹 阿森纳客场失球最少 (9球)
🔹 利物浦场均进球2.41 联盟第一
🔹 升班马伊普斯维奇客场仅1胜
数据截至第29轮,真实可靠。
英超2025-2026赛季激战正酣,20支球队为荣耀而战。积分榜采用胜3分、平1分、负0分制。若积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。本赛季曼城、阿森纳、利物浦组成争冠集团,曼联、热刺、切尔西争夺欧冠席位。降级区方面,伊普斯维奇、南安普顿形势严峻,但埃弗顿、狼队也未脱离危险。
英超以高强度、快节奏著称,冬季赛程密集,伤病影响巨大。本赛季VAR技术持续优化,门线技术、半自动越位识别确保判罚精准。关注本页,获取最新积分变化及深度分析。